![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Tự động nâng cắt kéo thủy lực | Loại hoạt động: | Đi bộ tự động |
---|---|---|---|
Tải trọng: | 200-300 Kg | Màu: | Đỏ , Xanh / Tùy chỉnh |
Pin: | DC 24 V / 150,210Ah | Bán kính quay tối thiểu: | 2000/2100 mm |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V Điện nâng nền tảng thủy lực cắt kéo nền tảng làm việc trên không Tự động đi bộ
Tài liệu sản phẩm
Thang máy cắt kéo tự động áp dụng đi bộ và nâng hạ được điều khiển điện tử, phù hợp với hầu hết các hoạt động bảo dưỡng độ cao như: bảo dưỡng đèn đường, bảo dưỡng lái xe, đi dây trong nhà và bảo trì đường ống. Mô hình có cấu hình phong phú và có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng ..
Thông số kỹ thuật
Phiên bản thông thường
Mô hình | Đơn vị | FSJY6 | FSJY8 |
Tối đa Chiều cao nền tảng | mm | 6000 | 8000 |
Tối đa Chiều cao làm việc | mm | 7100 | 9100 |
Tối thiểu Chiều cao nền tảng | mm | 1010 | 1200 |
Giải phóng mặt bằng | mm | 20 | 20 |
Nâng công suất định mức | Kilôgam | Kilôgam | 300 |
Nền tảng mở rộng công suất | Kilôgam | 100 | 100 |
Kích thước nền tảng mm | mm | 1880X900 | |
Chiều dài nền tảng | mm | 900 | |
Tối đa Tốc độ ổ đĩa (nền tảng Stowed) | km / h | 3-4 | |
Tối đa Tốc độ ổ đĩa (nền tảng nâng cao) | km / h | 0,6 = 1 | |
Tối thiểu quay trong phạm vi | mm | 2000 | |
Tối đa Leo Sức chứa | % | 10 - 15 | |
Điều khiển Kích thước bánh xe | mm | φ305X100 | |
Kích thước bánh xe định hướng | mm | φ305X100 | |
Động cơ lái xe | v / kw | 2X24 / 0,5 | |
Động cơ nâng | v / kw | 24/2 | |
Bộ sạc | v / À | 2X12 / 150 | |
Bộ sạc V / A | v / A | 24/15 | |
Tổng chiều dài | mm | 2050 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 900 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 2150 | 2270 |
GV | Kilôgam | 1500 | 1700 |
Phiên bản cao độ
Mô hình | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
Chiều cao làm việc tối đa | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Chiều cao nền tảng tối đa | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Gấp chiều cao tối đa (lan can bảo vệ) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Gấp chiều cao tối đa (loại bỏ lan can) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Toàn bộ chiều dài | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Toàn bộ chiều rộng | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Kích thước nền tảng | mm | 2270x1150 | 2270 x 1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Nền tảng mở rộng kích thước | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (gấp) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (tăng) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cơ sở bánh xe | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (bánh xe bên trong} | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (bánh xe ngoài) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Nguồn năng lượng | v / kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
Tốc độ chạy (gấp) | km / h | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Tốc độ chạy (tăng) | km / h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tốc độ tăng / giảm | giây | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Ắc quy | V / À | 4x6 / 210 | 4x6 / 210 | 4x6 / 210 | 4x6 / 210 |
Bộ sạc | V / A | 24/11 | 24/11 | 24/11 | 24/11 |
Khả năng leo trèo tối đa | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Góc làm việc tối đa cho phép | / | 2-3 ° | 2-3 ° | 2-3 ° | 2-3 ° |
Điều khiển | / | Kiểm soát tỷ lệ điện-thủy lực | |||
Người lái xe | / | Bánh trước đôi | |||
Phanh thủy lực | / | Bánh sau đôi | |||
Kích thước bánh xe (rắn) | / | 88181 x 127 | |||
Sức nâng | Kilôgam | 300 | 300 | 300 | 230 |
Nâng công suất | Kilôgam | 113 | 113 | 113 | 100 |
GV | Kilôgam | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Sản vật được trưng bày