![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Máy làm thẳng thủy lực YW41 | Vật chất: | CS. |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V | Tần số: | 50 / 60Hz |
Màu: | Vàng / Xanh / Tùy chỉnh | quyền lực: | 1,5-15 kw |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
Máy nắn thẳng thủy lực công nghiệp YW41 4T-160T Thanh / trục / căn chỉnh hồ sơ
Tài liệu sản phẩm
Máy ép thủy lực làm thẳng YW41 chủ yếu được sử dụng để hiệu chuẩn, phù hợp với máy ép, tạo hình, làm trống và in dấu các bộ phận trục và tay áo.
Giường cấu trúc được hàn bằng thép tấm, có độ nhạy giao hoán cao, không tiếp xúc và di chuyển tự do, và độ chính xác có thể được sửa thành ba dây. Nó đặc biệt thích hợp cho con lăn, thanh kết nối và các thông số kỹ thuật khác nhau của con lăn, ô tô và xe máy trong ngành dệt may. Việc hiệu chỉnh thép từ, thép kênh và thép góc tròn, và áp suất và hành trình có thể được điều chỉnh, kiểm soát và vận hành dễ dàng.
Nhà máy cũng sản xuất PC thủ công và hoàn toàn tự động, cột đơn không chuẩn, cột đôi, bốn cột, máy thủy lực khung.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đơn vị | Y41A -4A | Y41A -6.3A | Y41A -10A | Y41A -25A | Y41A -40A | Y41A -63A | Y41a -100A | Y41A -160A |
Áp suất danh nghĩa | Kn | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Áp suất làm việc tối đa của chất lỏng | MPa | 5,5 | 7 | 12,5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Khoảng cách tối đa của đầu trục từ bề mặt bàn làm việc | Ừm | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 |
Tốc độ đầu trục | Đường xuống mm / s | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |
Trở về mm / s | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | |
PISTON Rod Stroke tối đa | Ừm | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 |
Cổ họng sâu | Ừm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Kích thước bàn làm việc (chiều dài * chiều rộng) | Ừm | 1000 * 300 | 1000 * 300 | 1650 * 350 | 1650 * 350 | 1650 * 350 | 2000 * 500 | 2000 * 500 | 2000 * 500 |
Chiều cao bàn làm việc từ mặt đất | Ừm | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Động cơ điện | kw | 1,5 | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Máy công cụ Kích thước (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) | Ừm | 1000 * 1000 * 1500 | 1000 * 1000 * 1500 | 1700 * 1000 * 1600 | 1700 * 1000 * 1600 | 1600 * 1000 * 1900 | 2000 * 1400 * 2500 | 2000 * 1400 * 2700 | 2000 * 1400 * 3000 |
Tổng khối lượng | T | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,5 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 7 |
Sản vật được trưng bày