![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Hướng dẫn sử dụng nền tảng nâng thủy lực | Sản phẩm: | Hướng dẫn sử dụng nền tảng nâng thủy lực |
---|---|---|---|
Loại hoạt động: | Hướng dẫn | Loại hoạt động: | Hướng dẫn |
Tải trọng: | 800 Kg | Tải trọng: | 800 Kg |
Màu: | Vàng / Tùy chỉnh | Màu: | Vàng / Tùy chỉnh |
Nâng tạ: | 1025 mm | Nâng tạ: | 1025 mm |
Nền tảng kích thước: | 1220 * 610 * 60 mm | Nền tảng kích thước: | 1220 * 610 * 60 mm |
Điểm nổi bật: | industrial hydraulic equipment,hydraulic control equipment |
Hướng dẫn sử dụng công nghiệp nâng thủy lực nền tảng nâng xe tải bằng tay tải trọng 800kg
Tài liệu sản phẩm
Nền tảng nâng thủy lực bằng tay phù hợp cho việc chuyển hàng hóa và bảo trì thiết bị nhẹ và có các đặc điểm sau,
■ Nó có thể được sử dụng như một nền tảng vận chuyển vật liệu lý tưởng trên dây chuyền lắp ráp;
■ Chế độ xử lý xuống có thể làm giảm độ chính xác của bề mặt bàn điều khiển;
■ Làm bằng vật liệu cường độ cao, bền và bền;
■ Van quá tải có thể bảo vệ hiệu quả sự an toàn của người vận hành và vật liệu.
■ Bàn đạp thủy lực có thể nâng bàn lên bất kỳ chiều cao mong muốn nào.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đơn vị | SP150 | SP300 | SP500 | SP800-1 | SP800-2 |
Tải | Kilôgam | 150 | 300 | 500 | 800 | 800 |
Chiều cao nền tảng MAX | mm | 740 | 900 | 1000 | 1500 | |
Chiều cao nền tảng tối thiểu | mm | 225 | 280 | 420 | 475 | |
Nâng tạ | mm | 515 | 560 | 580 | 1025 | |
Kích thước nền tảng | mm | 740x450x35 | 855x500x50 | 1000 * 510 * 55 | 1220 * 610 * 60 | |
Xử lý chiều cao | mm | 935 | 970 | 996 | 962 | |
Tổng chiều dài | mm | 830 | 925 | 1150 | 1375 | |
Số bàn đạp cần thiết để nâng đột quỵ | <25 | 32 | 45 | 70 | 70 | |
Kích thước bánh xe | mm | 100 | 127 | 150 | 150 | |
GV | Kilôgam | 44 | 82 | 87 | 115 | 172 |
Kích thước gói đơn | mm | 880x480x265 | 950x530x390 | 1190 * 630 * 460 | 1400 * 730 * 500 |
Sản vật được trưng bày