![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Double xi lanh điện xếp chồng | Loại hoạt động: | Loại đứng |
---|---|---|---|
Tải trọng: | 1500 kg | Màu: | Đen và Đỏ / Tùy chỉnh |
Pin: | DC 24 V / 280Ah | Chiều dài ngã ba: | 900-1070 mm |
Bán kính quay tối thiểu: | 1810 mm | quyền lực: | Điện thủy lực |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
DC24V Công nghiệp xếp chồng thủy lực điện đôi xi lanh Xe tải pallet có thể sạc lại 1,5T
Tài liệu sản phẩm
Xe tải pallet thủy lực hai xi-lanh ba tầng phù hợp cho việc xử lý hàng hóa trên cao và có sẵn trong 3,6m-5m tùy theo nhu cầu của khách hàng. Thiết bị được thiết kế tinh xảo, ngoài công việc ổn định, thời gian làm việc dài còn có những ưu điểm sau.,
1. Mạnh mẽ và chắc chắn, không dễ biến dạng, thân xe chắc chắn và khỏe khoắn, và đầu trước của phuộc được làm bằng thép đúc cường độ cao, có khả năng chống va đập và không dễ bị biến dạng.
2. Pin hiệu suất cao có tuổi thọ dài, hiệu suất chu kỳ tuyệt vời và khả năng phục hồi phóng điện sâu.
3. Bộ sạc thông minh, trọng lượng nhẹ và hiệu quả cao, sử dụng mạch cấp nguồn chuyển đổi tần số cao tiên tiến quốc tế, CPU điều khiển chính xác điều khiển chính xác toàn bộ quá trình sạc.
4. Bộ phận thủy lực có cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu quả cao, không rò rỉ, hiệu suất đáng tin cậy, ngoại hình đẹp, nâng ổn định và đáng tin cậy, và có thể điều chỉnh tốc độ nâng theo nhu cầu của người dùng.
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm | Công suất định mức | Q (kg) | 1500 |
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | |
Cơ sở bánh xe | Y (mm) | 1370 | |
Kích thước bánh xe | Bánh trước | mm | φ80 * 70 |
Kích thước của bánh xe cân bằng | mm | φ115 * 55 | |
Kích thước của bánh xe lái xe | mm | φ252 * 88 | |
Cơ sở bánh trước | mm | 420 (520) | |
Cơ sở cân bằng bánh xe | mm | 860 | |
Kích thước | Nâng tạ | H (mm) | 3600/4000/4500/5000 |
Chiều cao ngã ba thấp nhất | H3 (mm) | 90 | |
Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | 540-680 | ||
Chiều rộng ngã ba đơn | b (mm) | 165 | |
Chiều dài của ngã ba | L1 (mm) | 900-1070 | |
Tổng chiều dài | L (mm) | 1750-1920 | |
Chiều rộng tổng thể | B (mm) | 1016 | |
Chiều cao tổng thể | H1 (mm) | 1780/1920/2080/2240 | |
Bán kính quay tối thiểu | Chờ (mm) | 1810 | |
Cân nặng | Khối lượng tịnh | Kilôgam | 1100 |
Xe máy | Động cơ nâng | kw | 3.0 |
Động cơ điện | kw | 1.2 | |
Pin / dung lượng định mức | v / AH | 24 V / 280AH | |
Hiệu suất | Tốc độ nâng có / không tải | mm / s | 80/100 |
Tốc độ rơi có / không tải | mm / s | 150/120 | |
Tốc độ di chuyển có / không tải | km / h | 4.2 / S.6 | |
Khả năng leo tối đa có / không tải | % | 6/10% | |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển AC |
Sản vật được trưng bày