![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Sàn nâng thủy lực | Loại hoạt động: | đi bộ bằng tay |
---|---|---|---|
Tải trọng: | 500 Kg | Màu: | Đỏ / Tùy chỉnh |
quyền lực: | AC 380V / 220 V / Tùy chỉnh | Chiều cao nền tảng MAX: | 11 m |
Điểm nổi bật: | industrial hydraulic equipment,hydraulic control equipment |
Điện nâng nền tảng thủy lực cắt kéo nền tảng làm việc trên không AC220V / 380V đi bộ bằng tay
Tài liệu sản phẩm
Nền tảng nâng thủy lực cắt kéo thông qua trạm thủy lực điện chất lượng cao và xi lanh thủy lực để đảm bảo nâng nền tảng ổn định và tuổi thọ dài. Nó được trang bị van chống cháy nổ và ống dầu chống cháy nổ để ngăn ngừa sự cố nền tảng và đảm bảo an toàn cho nhân viên xây dựng.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Đơn vị | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 |
Tối đa Chiều cao nền tảng | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
Tối thiểu Chiều cao nền tảng | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
Kích thước nền tảng | mm | 2200X1000X1100 | |||
Nâng công suất định mức | Kilôgam | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kích thước phát triển của chân | mm | 2700X2200 | 2700X2200 | 2700X2200 | 2700X2200 |
Thời gian nâng cao | S | 77 | 77 | 77 | 77 |
Công suất điện | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Vôn | V | 220 | 220 | 220 | 380 |
Tổng chiều dài | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
Cân nặng tổng quát | Kilôgam | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |
Sản vật được trưng bày