![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Sàn nâng điện thủy lực | Loại hoạt động: | Điều khiển điện tử |
---|---|---|---|
Tải trọng: | 500 Kg | Màu: | Vàng / Tùy chỉnh |
Nâng tạ: | 600 mm | Nền tảng kích thước: | 815 * 500 * 50 mm |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
Công nghiệp nâng điện thủy lực nền tảng nâng xe tải Khuôn mang tải trọng phẳng 500kg
Tài liệu sản phẩm
Nền tảng nâng thủy lực là tốt trong tay nghề, chất lượng tuyệt vời, an toàn và đáng tin cậy, thích hợp để xử lý khuôn, chọn kho, phân loại hàng hóa, vv
■ Nó có thể được sử dụng như một nền tảng vận chuyển vật liệu lý tưởng trên dây chuyền lắp ráp;
■ Chế độ xử lý xuống có thể làm giảm độ chính xác của bề mặt bàn điều khiển;
■ Làm bằng vật liệu cường độ cao, bền và bền;
■ Van quá tải có thể bảo vệ hiệu quả sự an toàn của người vận hành và vật liệu.
■ Bàn đạp thủy lực có thể nâng bàn lên bất kỳ chiều cao mong muốn nào.
Thông số kỹ thuật
Modle | Đơn vị | DP30 | DP50 | DPS35 |
Tải | Kilôgam | 300 | 500 | 350 |
Chiều cao nền tảng MAX | h12 (mm) | 900 | 900 | 1320 |
Chiều cao nền tảng tối thiểu | h13 (mm) | 300 | 300 | 405 |
Nâng tạ | H3 (mm) | 600 | 600 | 915 |
Kích thước nền tảng | Ixb5xs (mm) | 815x500x50 | 815x500x50 | 910x500x56 |
Xử lý chiều cao | h14 (mm) | 1101 | 1101 | 1101 |
Kích thước bánh xe | d | 127 | 127 | 127 |
Động cơ điện | kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tốc độ nâng | S | <10 | <10 | <15 |
tốc độ tốt | S | 10 | 10 | 15 |
Ắc quy | V / À | 24 V / 33Ah | 24 V / 33Ah | 24 V / 33Ah |
GV | Kilôgam | 111 | 114 | 150 |
Kích thước gói đơn | mm | 1125x540x340 | 1125x540x340 | 1240x540x450 |
Sản vật được trưng bày