![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | xe nâng thủy lực hoàn toàn bằng điện | Loại hoạt động: | Loại đứng |
---|---|---|---|
Trọng lượng tải định mức: | 1500kg | Màu: | Đen và Đỏ / Tùy chỉnh |
GW: | 1830 Kg | Chiều dài ngã ba: | 1070 mm |
Quay trong phạm vi: | 2230mm | quyền lực: | Điện thủy lực |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,hydraulic control equipment |
Xe nâng thủy lực hoàn toàn bằng điện công nghiệp Cổng đôi chuyển tiếp Xi lanh đôi Máy nâng có thể sạc lại 1,5T
Tài liệu sản phẩm
Toàn bộ xe nâng thủy lực điện có cấu trúc nhỏ gọn, trọng tâm thấp, hiệu suất lái tuyệt vời, khả năng vượt qua tốt, ứng dụng rộng rãi, và những ưu điểm sau,
Tay cầm ổn định và linh hoạt;
Mỹ nhập khẩu hệ thống điều khiển AC, đáp ứng nhanh, giảm bảo trì và tiếng ồn, và có khả năng kiểm soát mạnh mẽ từ tốc độ thấp đến tốc độ cao hoặc tốc độ cao đến tốc độ thấp;
Pin dung lượng lớn để đảm bảo năng lượng mạnh mẽ và lâu dài;
Bảo vệ điện áp thấp để kéo dài tuổi thọ pin;
Áp dụng bánh xe dọc, tiếng ồn thấp, hiệu quả truyền cao, lắp đặt và bảo trì thuận tiện;
Bảng điều khiển được trang bị đồng hồ đo điện, nút dừng khẩn cấp, khóa điện, tay cầm điều khiển van đa chiều ba cách, bố trí hợp lý và công thái học;
Nó rất dễ dàng để duy trì. Bạn chỉ cần mở nắp hộp điện để duy trì pin. Bình trước thuận tiện cho việc đổ dầu thủy lực.
Thông số kỹ thuật
Không | Công suất định mức | Q (kg) | 1500 |
1 | Trung tâm tải | C (mm) | 500 |
2 | cơ sở bánh xe | L1 (mm) | 1530 |
3 | Cơ sở treo trước | mm | 430 |
4 | GW (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 1830 |
5 | Lốp trước | mm | φ250 * 80 |
6 | Kích thước của bánh xe lái xe | mm | 45245 * 75 |
7 | Cơ sở bánh xe thật | mm | 985 |
số 8 | Cột hạ thấp chiều cao | mm | 2120/1620/1880/2120 |
9 | Nâng tạ | H1 (mm) | 1600/2000/2500/3000 |
10 | Tổng chiều dài | L (mm) | 2522 |
11 | Chiều rộng tổng thể | B (mm) | 1135 |
12 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | B2 (mm) | 680 |
13 | Khoảng cách dẫn về phía trước | L5 (mm) | 500 |
14 | Bán kính quay (có bảng để chân) cột không dẫn trước 1950mm | mm | 2230 |
15 | Tốc độ di chuyển (Laden / Unladen) | km / h | 6,1 / 6,9 |
16 | Tốc độ nâng không tải | mm / s | Điều chỉnh |
17 | Tốc độ rơi | mm / s | Điều chỉnh |
18 | Tốc độ trước với tải | mm / s | Điều chỉnh |
19 | Tốt nghiệp tải / không tải | % | 6/10 |
20 | Động cơ nâng | kw | 3.0 |
21 | Động cơ lái xe | kw | 2.2 AC |
22 | Hệ thống điều khiển | Điều khiển AC | |
23 | Chiều cao tối thiểu của ngã ba | mm | 90 |
24 | Phanh | Phanh điện từ |
Sản vật được trưng bày