![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép hợp kim | Căng thẳng: | 6,8,10,12 (T) |
---|---|---|---|
Bằng cấp mở: | 90-210 | Cú đánh: | 82 |
Điểm nổi bật: | hydraulic cylinder tools,hydraulic torque tool |
Kéo thẳng thủy lực kéo và kết hợp phù hợp
Tính năng, đặc điểm
Kéo thủy lực vuốt thẳng
Kéo / kết hợp loại vuốt thẳng
Thông số kỹ thuật
Kéo thủy lực vuốt thẳng | ||||||||||||
Kiểu | Căng thẳng (Tấn) | Độ sâu (mm) | Bằng cấp mở (mm) | Cú đánh (mm) | Móng vuốt (mm) | Pít-tông (mm) | Tây Bắc | GW (Kg) | ||||
Một | B | C | E | F | G | |||||||
SP-602 | 16 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 6,5 | 7,8 |
SP-602E | 10 | 190 | 103 | |||||||||
SP-802 | số 8 | 245 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 7,7 | 9.0 |
SP-802E | 12 | 245 | 103 | |||||||||
SP-603 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 8,6 | 12,0 |
SP-603E | 10 | 190 | 103 | |||||||||
SP-803 | số 8 | 245 | 90-210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 9,8 | 13,5 |
SP-803E | 12 | 245 | 103 |
Bộ kéo kết hợp trục vít | ||||||||||||
Kiểu | Căng thẳng (Tấn) | Độ sâu (mm) | Bằng cấp mở (mm) | Cú đánh (mm) | Móng vuốt (mm) | Pít-tông (mm) | Tây Bắc | GW (Kg) | ||||
Một | B | C | E | F | G | |||||||
SP-605 | 6 | 190/300 | 90 210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 42 | 25 | 12,5 | 13,5 |
SP-605E | 10 | 103 | 12.4 | 14.9 | ||||||||
SP-805 | số 8 | 245/300 | 90 210 | 82 | 15 | 7 | 24 | 85 | 50 | 28 | 13.6 | 16.2 |
SP-805E | 12 | 103 | 13,5 | 17,9 |
Trưng bày