![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Xe tải pallet điện thủy lực | Quyền lực: | Điện thủy lực |
---|---|---|---|
Tải trọng: | 2500 kg / 3000 kg | Chiều dài ngã ba: | 1200mm |
Màu: | Đen và đỏ | Tổng trọng lượng: | 600Kg |
Tiếng ồn: | ≤70dB | Vôn: | DC 24V |
Điểm nổi bật: | hydro power equipment,hydraulic control equipment |
24V Xe tải điện thủy lực công nghiệp Xe tải điện DC có thể sạc lại DC 2T 2.5T 3T
Tài liệu sản phẩm
Xe tải pallet thủy lực hoàn toàn bằng điện được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng. Nó được trang bị nhiều biện pháp bảo vệ an toàn và hệ thống điều khiển thông minh để đảm bảo đầy đủ hoạt động an toàn và ổn định của thiết bị và an toàn cá nhân của người vận hành.
Một bộ giảm xóc được gắn dưới bàn đạp chân để hấp thụ hiệu quả độ rung của xe trong quá trình vận hành.
Xi lanh hiệu suất cao, hoạt động ổn định, tuổi thọ đầu vào dài
Được trang bị một công tắc đảo ngược khẩn cấp, khi người chạy ngược lại chạm vào người điều khiển, chiếc xe lập tức dừng lại và nhanh chóng đảo ngược khoảng cách an toàn.
Hệ thống điều khiển ổ đĩa AC của Curtis, kích thước nhỏ, tuổi thọ cao, với chức năng điều chỉnh tốc độ vô cấp và chức năng phanh ngược, bảo vệ nhiệt độ tuyệt vời và chức năng bù để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của động cơ.
Bộ điều khiển đi kèm với chức năng tự chẩn đoán và mã lỗi có thể được đọc từ cổng kết nối của thiết bị cầm tay để nhanh chóng khắc phục sự cố.
Động cơ AC không cần bảo trì cho tuổi thọ cao và hoạt động ổn định
Bộ thủy lực DC nhỏ gọn đáng tin cậy và ổn định, đảm bảo vận chuyển hàng hóa trơn tru và ổn định.
Ghế tài xế được trang bị một cánh tay bảo vệ cơ học để đảm bảo an toàn cho người điều khiển.
Bộ sạc thông minh có thể đảm bảo hiệu quả sạc pin cân bằng và ổn định, hiệu suất tuyệt vời của chu kỳ pin hiệu suất cao, tuổi thọ pin dài và tuổi thọ dài.
Thông số kỹ thuật
KHÔNG. | Mặt hàng | OE-CBD-ZA20 | OE-CBD-ZA25 | OE-CBD-ZA30 |
1 | Hệ thống điều khiển | Điều khiển AC | Điều khiển AC | Điều khiển AC |
2 | Tải | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
3 | Tổng trọng lượng không tải | 500 kg | 650 kg | 700 kg |
4 | Loại bánh xe | PU | ||
5 | Bánh xe lái | φ252 * 88mm | 45245 * 75mm | 303030 * 70mm |
6 | Bánh xe chịu lực | φ80 * 70 | ||
7 | Xe cân bằng | φ115 * 55mm | ||
số 8 | Cơ sở bánh trước (kết thúc ổ đĩa) | 420/520 | ||
9 | Cơ sở cân bằng bánh xe | 640mm | ||
10 | Chiều cao nâng | 115mm | ||
11 | Chiều cao tối thiểu ngã ba | 85mm | ||
12 | Chiều rộng tổng thể | 720mm | 800mm | |
13 | Tổng chiều dài | 1950mm | 2350mm | |
14 | Chiều cao tổng thể | 1300mm | 1450mm | |
15 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | 550 / 680mm | ||
16 | Quay trong phạm vi | 1850mm | 1950mm | |
17 | Tốc độ đi bộ (không tải) | 6,2 km / h | ||
18 | Tốc độ đi bộ (đầy tải) | 4,5km / h | ||
19 | độ dốc leo tối đa (không tải) | 12% | 15% | |
20 | độ dốc leo tối đa (đầy tải) | 5% | ||
21 | Loại phanh | điện từ | ||
22 | Động cơ điện | 1,5-2,2 kw | ||
23 | Dung lượng pin | 210ah | 240ah | |
24 | Pin điện áp | 24 V |
Sản vật được trưng bày